Data Staff Pengajar
SMK Negeri 1 Plered
Bulan Oktober 2015
NO | DATA PRIBADI | KEPEGAWAIAN | PENATARAN YANG TELAH DIIKUTI | MENGAJAR | JML JAM | |||||||||||
NAMA / NIP | JK | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | STATUS PERKAWINAN | TMT CPNS | STATUS PEGAWAI | THN PNS | GOL | JABATAN | TK. IJAZAH | PROGRAM STUDI/ JURUSAN | TEMPAT PENDIDIKAN TERAKHIR | THN LULUS | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Drs. MUHARDI, MT | L | Duri Bengkalis, 03-07-1960 | KAWIN | 01-03-1986 | PNS | 01-03-1987 | IV. A | KEPALA | S 1 A. IV | PENGEMBANGAN | ITB | 2001 | MGT | 8 | |
NIP. 19600703 198603 1 005 | SEKOLAH | SD. AIR | BANDUNG | |||||||||||||
2 | H. KARNA, S. ST | L | Bandung, 02-02-1958 | KAWIN | 01-03-1982 | PNS | 01-03-1983 | IV. A | PKS | D IV | PENDIDIKAN | POLITEKNIK TEDC | 2008 | MUKKSP, MUFD, MSSK | 28 | |
NIP. 19580202 198203 1 010 | SARANA | TEK. MESIN | BANDUNG | |||||||||||||
3 | Drs. ASEP MUNIR | L | Karawang, 06-06-1965 | KAWIN | 01-04-2006 | PNS | 01-03-2008 | III. C | BP.BID.PROG | S1 A.IV | PERADILAN | IAIN | 1990 | PAI | 24 | |
NIP. 19650606 200604 1 002 | KOM.JARINGAN | AGAMA | JAKARTA | |||||||||||||
4 | CUCU YULIANI, S. Pd, M.MPd | P | Purwakarta,26-05-1966 | KAWIN | 01-04-2006 | PNS | 01-03-2008 | III. C | BID. | S 2 A. IV | MANAJEMEN | STIE GANESHA | 2010 | PKn | 26 | |
NIP. 19660526 200604 2 002 | HUBIN | PENDIDIKAN | JAKARTA | |||||||||||||
5 | AJANG SARIP HIDAYAT, S. Pd | L | Purwakarta, 17-06-1976 | KAWIN | 01-04-2006 | PNS | 01-11-2007 | III. D | GURU | S1 A.IV | PEND. BAHASA | STKIP SILIWANGI | 2004 | B. INGGRIS | 24 | |
NIP. 19760617 200604 1 010 | SASTRA INGGRIS | BANDUNG | ||||||||||||||
6 | WAWAN, ST | L | Purwakarta, 16-07-1969 | KAWIN | 01-01-2007 | PNS | 01-01-2009 | III. C | KA.PROG | S1 A.IV | TEK. MESIN | UNPAS | 2006 | MMF, BUBUT KOMPLEKS | 32 | |
NIP. 19690716 200701 1 012 | T. MESIN | BANDUNG | ||||||||||||||
7 | H. SURYAMAN, S. Ag, M.MPd | L | Purwakarta, 27-04-1968 | KAWIN | 01-01-2007 | PNS | 01-01-2009 | III. C | BID. K3 | S 2 A. IV | MANAJEMEN | STIE GANESHA | 2010 | PAI, BTQ | 26 | |
NIP. 19680427 200701 1 002 | PENDIDIKAN | JAKARTA | ||||||||||||||
8 | DENI SUKMANA, S. Pd | L | Sumedang, 13-02-1972 | KAWIN | 01-01-2007 | PNS | 01-01-2009 | III. C | BID.MONITORING | S1 A.IV | PENDIDIKAN | IKIP | 1997 | FRAIS KOMPLEKS, CNC LANJUT | 24 | |
NIP. 19720213 200701 1 005 | EVALUASI KBM | TEK. MESIN | BANDUNG | |||||||||||||
9 | ISEP SAEPULOH, S. Pd | L | Purwakarta, 18-08-1974 | KAWIN | 01-01-2008 | PNS | 01-01-2010 | III. C | GURU | S 2 A. IV | MANAJEMEN | ST MANAJEMEN IMMI | 2010 | B. INDONESIA | 24 | |
NIP. 19740816 200801 1 005 | PENDIDIKAN | JAKARTA | ||||||||||||||
10 | BAMBANG TRIONO, S. Pd | L | Purwakarta, 15-08-1974 | KAWIN | 01-01-2008 | PNS | 01-01-2010 | III. C | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | IKIP | 1999 | MMB, BUBUT KOMPLEKS | 32 | |
NIP. 19740815 200801 1 002 | TEK. MESIN | SEMARANG | ||||||||||||||
11 | SAMSURIZAL MANAHAN TAN, S.Pd | L | Sungetolang, 30-12-1971 | KAWIN | 01-02-2009 | PNS | 01-01-2011 | III. B | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UPI | 1998 | MB, MEK, MRB | 24 | |
NIP. 19711230 200902 1 001 | TEK. MESIN | BANDUNG | ||||||||||||||
12 | MARIA HAPSAH, S. SI | P | Bandung, 20-07-1981 | KAWIN | 01-02-2009 | PNS | 01-01-2011 | III. B | GURU | S1 A.IV | MATEMATIKA | UNISBA | 2004 | MATEMATIKA | 24 | |
NIP. 19810720200902 2 005 | BANDUNG | |||||||||||||||
13 | NANDANG BUDIMAN, S. Komp | L | Karawang, 17-01-1978 | KAWIN | 01-02-2009 | PNS | 01-01-2011 | III. B | GURU | S1 A.IV | SISTEM | STMIK | 2005 | I-WAN, SSPC, MBM-WAN | 24 | |
NIP. 19780117 200902 1 002 | KOMPUTER | ROSMA KARAWANG | ||||||||||||||
14 | TITIK TERESNAPURI, S. Pd | P | Purwakarta, 14-07-1984 | KAWIN | 01-02-2009 | PNS | 01-01-2011 | III. B | GURU | S1 A.IV | BIMBINGAN & | UPI | 2008 | BP/BK | 38 | |
NIP. 19840714 200902 2 006 | KONSELING | BANDUNG | ||||||||||||||
15 | SAEPULOH, S. Pd | L | Ciamis, 18-03-1972 | KAWIN | 01-12-2012 | PNS | 01-12-2014 | III. A | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UNSUR | 2007 | B. INDONESIA | 24 | |
NIP. 19720318 201212 1 002 | B. INDONESIA | CIANJUR | ||||||||||||||
16 | NANAN ERNA NINGSIH, S. Pd | P | Purwakarta, 04-10-1976 | KAWIN | 01-01-2007 | PNS | 01-01-2009 | III.C | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UNIVERSITAS | 2000 | MEJ, TA, MLK | 28 | |
NIP. 19761004 200701 2 005 | AKUNTANSI | NEGERI JAKARTA | ||||||||||||||
17 | JAJAT JATNIKA, ST. | L | Purwakarta, 10-121971 | KAWIN | 01-01-2008 | PNS | 01-01-2010 | III.C | GURU | S.1 | TEKNIK | UNPAS | 1999 | DKK1, MAU, MPT, MMOD, DKK2 | 28 | |
NIP. 19711210 200801 1 004 | MESIN | BANDUNG | ||||||||||||||
18 | KOSASIH, S. Pd | Purwakarta, 08-06-1975 | KAWIN | 01-01-2007 | PNS | 01-01-2009 | II. B | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | STKIP | 2008 | PPKn | 12 | ||
NIP. 19750608 200701 1 009 | PPKn | SUBANG | ||||||||||||||
19 | Dra. YELLY SUNDARI. JP | P | Purwakarta, 08-02-1960 | KAWIN | 01-12-2014 | CPNS | - | III. A | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UNPAS | 1988 | B.Sunda, B.Indonesia | 28 | |
NUPTK. 5540738640300012 | BAHASA & SENI | BANDUNG | ||||||||||||||
20 | ELA NURLAELA, S.Pd | P | Purwakarta, 30-05-1971 | KAWIN | 01-12-2014 | CPNS | - | III. A | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | STKIP | 2006 | B. Indonesia | 24 | |
NUPTK. 1862749651300032 | BAHASA INDO | SUBANG | ||||||||||||||
21 | LISA PRIMA INTANIA, S. Pd | P | Karawang, 18-02-1985 | KAWIN | 01-12-2014 | CPNS | - | III. A | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | STKIP SILIWANGI | 2007 | B. Inggris | 24 | |
NUPTK. 9550763664300072 | BAHASA INGGRIS | BANDUNG | ||||||||||||||
22 | RAHMAT PRABOWO, ST. | L | Jakarta, 17-06-1982 | KAWIN | 01-12-2014 | CPNS | - | II. A | GURU | S1 A.IV | TEK. ELEKTRO | STT TEXMACO | 2005 | EAD, SPTV, AVM, CCTV, MDV | 32 | |
NUPTK. 9049760661200003 | ||||||||||||||||
23 | TRISNAWATI, ST | P | Purwakarta, 22-07-1984 | KAWIN | 01-12-2014 | CPNS | - | II. A | GURU | S1 A.IV | TEK. INDUSTRI | STT TEXMACO | 2007 | DKK2, CNC DASAR, MATEMATIKA | 28 | |
NUPTK. 3054762663300063 | ||||||||||||||||
24 | DEMANG M. ENUH, S. Pd | L | Bandung, 15-03-1977 | KAWIN | - | - | - | - | AST. PKS | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UNIVERSITAS | 1999 | KIMIA | 26 | |
NIP. 19770315 200604 1 022 | SARANA | KIMIA | LAMPUNG | |||||||||||||
25 | AKHIRUL REFLI, S. Pd | L | Padang, 31-03-1970 | KAWIN | - | - | - | - | BP.BID.PROG | S1 A.IV | PENDIDIKAN | IKIP | 1998 | MGT, MMOD, MMGRD | 24 | |
NIP. 19700331 200701 1 004 | T. MESIN | TEK. MESIN | BANDUNG | |||||||||||||
26 | ERWIN BEGASI BUDI SAMPURNO, ST | L | Jakarta, 11-07-1981 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | TEK. INDUSTRI | STT INDONESIA | 2003 | Fisika | 20 | |
NUPTK. 8043757660200013 | BANDUNG | |||||||||||||||
27 | ASMA KHUSNAWATI, S.Pd | P | Garut, 16-04-1982 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | IAIN | 2005 | B. Inggris, Kewirausahaan | 32 | |
NUPTK. 3748760661300042 | BAHASA INGGRIS | BANDUNG | ||||||||||||||
28 | ARI SUSANTO MARYONO HIDAYAT, S. ST | L | Bandung, 28-02-1982 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | TEDC | 2008 | DKK1, DKK2 | 24 | |
NUPTK. 1560760660200002 | TEK. MESIN | BANDUNG | ||||||||||||||
29 | RENO, S. Pd | L | Purwakarta, 29-08-1979 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UPI | 2005 | PENJAS | 28 | |
NUPTK. 1161757659200013 | OLAH RAGA | BANDUNG | ||||||||||||||
30 | ASTRILIANI DADARA, S. IP | P | Purwakarta, 23-04-1979 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | HUBUNGAN | UNPAS | 2003 | B. Inggris, IPS | 32 | |
NUPTK. 7755757659300032 | INTERNASIONAL | BANDUNG | ||||||||||||||
31 | SUCI AMBARSARI, S. Komp | P | Jakarta, 09-07-1980 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1 | TEKNIK | STMIK | 2010 | KKPI, Kewirausahaan | 40 | |
NUPTK. 5239758659300053 | INFORMATIKA | TASIKMALAYA | ||||||||||||||
32 | AEP SAEPUDIN, S.SI | L | Purwakarta, 02-05-1982 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | ILMU | UPI | 2006 | PENJAS | 16 | |
NUPTK. 7537760662200032 | KEOLAHRAGAAN | BANDUNG | ||||||||||||||
33 | SUCI RISMIATI, S. Komp | P | Tegal, 28-07-1980 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1 | TEKNIK | STMIK | 2010 | KKPI | 32 | |
NUPTK. 5060758659300053 | INFORMATIKA | TASIKMALAYA | ||||||||||||||
34 | DIAN INDRIANI, S. Pd | P | Purwakarta, 06-02-1984 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PEND. BIOLOGI | UNPAS | 2008 | IPA | 46 | |
NUPTK. 8538762663300072 | BANDUNG | |||||||||||||||
35 | HENI HERYANTI, S. Pd | P | Purwakarta, 19-09-1984 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UNPAS | 2006 | Matematika | 40 | |
NUPTK. 4251762662300003 | MATEMATIKA | BANDUNG | ||||||||||||||
36 | INDRA MOHAMAD GOZALI, S. Pd | L | Sukabumi, 20-04-1985 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UPI | 2008 | DKK, MHD | 12 | |
NUPTK. 2752763664200022 | AKUNTANSI | BANDUNG | ||||||||||||||
37 | RIANI RATNA DINA NINGSIH, S. Pd | P | Purwakarta, 23-01-1987 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | STKIP | 2009 | IPA, PKN, SENBUD | 38 | |
NUPTK. 8455765666300022 | BAHASA INDO | SILIWANGI | ||||||||||||||
38 | SITI PATIMAH, S. Pd | P | Purwakarta, 20-09-1986 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UNINUS | 2008 | B. INGGRIS, IPS | 32 | |
NUPTK. 0252764665300023 | BAHASA INGGRIS | BANDUNG | ||||||||||||||
39 | OKY SETIAWAN, S. Pd | L | Purwakarta, 04-10-1984 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UPI | 2008 | PENJAS | 32 | |
NUPTK. 2336762663200033 | OLAH RAGA | BANDUNG | ||||||||||||||
40 | ACHMAD ANWARI, MT | L | Bandung, 30-04-1971 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S2 A.IV | MAGISTER | UNIVERSITAS MERCU | 2012 | LAN, SOJ, PPCJ, MPP-WAN | 30 | |
NUPTK. 9762749652200012 | TEK. ELEKTRO | BUANA JAKARTA | ||||||||||||||
41 | DENI SOPIAN ISKANDAR, SE | L | Bandung, 20-05-1977 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | AKUNTANSI | UNV. SANGGA | 2007 | MBB, MKP, MKU, MKAT | 32 | |
NUPTK. 8852755656200022 | BUANA BANDUNG | |||||||||||||||
42 | YAYAT SUDRAJAT, ST | L | Purwakarta, 05-11-1977 | - | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | TEK. MESIN | UNV.MUHAMADIYAH | 2000 | K3, KDP, MSSA, MSH, MPSHKU, VCR | 36 | |
NUPTK. 5437755656200023 | JAKARTA | |||||||||||||||
43 | MAYA ISMAYANTI, S. Pd | P | Purwakarta, 07-07-1986 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | STKIP | 2008 | IPA, IPS | 44 | |
NUPTK. 2039764665300103 | B. INDONESIA | SILIWANGI | ||||||||||||||
44 | AI KUSTIANI, S. Pd | P | Bandung, 31-01-1986 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S 1 A. IV | PENDIDIKAN | STKIP | 2008 | PKN | 32 | |
NUPTK. 2463764665300062 | B. INDONESIA | BALEBANDUNG | ||||||||||||||
45 | DANI SETIAWAN, SE | L | Ciamis, 07-03-1980 | - | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | MANAJEMEN | IKOPIN | 2007 | MDT, MAKA, MLHPP | 20 | |
NUPTK. - | EKONOMI | BANDUNG | ||||||||||||||
46 | AHMAD HERI KHOLILURROHMAN, S.Pd | L | Purwakarta, 20-02-1978 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | TEKNIK | ITB | 2001 | ISS, MTE, FISIKA, DVD, PCB | 26 | |
NUPTK. 3552756658200012 | ELEKTRONIKA | BANDUNG | ||||||||||||||
47 | MAMAN NURJAMAN | L | Purwakarta, 20-12-1960 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | SMA/ STM | MESIN UMUM | STM YPK | 1981 | MSBB, MSP, MSBD, TUEFI | 32 | |
NUPTK. - | PURWAKARTA | |||||||||||||||
48 | EDIH | L | Subang, 12-11-1975 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | SMA/ SMK | TEKNIK | SMK PRABUSAKTI | 1997 | MOSP, MB, MOKS, MPEK, MPUK, ESM | 48 | |
NUPTK. 9444753656200013 | OTOMOTIF | PURWAKARTA | ||||||||||||||
49 | TATI KARYATI, S. Pd | P | Purwakarta, 10-09-1985 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | UNPAS | PENDIDIKAN | 2008 | MATEMATIKA | 36 | |
NUPTK. 9242763664300083 | BANDUNG | MATEMATIKA | ||||||||||||||
50 | ENDAH YUNINGSIH, S. Sos | P | Semarang, 12-06-1978 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | SOSIOLOGI | UNSOED | 2005 | IPS, KEWIRAUSAHAAN | 30 | |
NUPTK. 4944756658300082 | PURWOKERTO | |||||||||||||||
51 | ERLAN HERMAWAN, S. Pd | L | Purwakarta, 16-04-1987 | - | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | STKIP | 2012 | MATEMATIKA, FISIKA | 40 | |
NUPTK. 8748765667200002 | MATEMATIKA | SUBANG | ||||||||||||||
52 | MAMAN PURNAMA, S. Pd | L | Purwakarta, 14-05-1986 | - | - | - | - | - | GURU | S1 A.IV | PENDIDIKAN | UPI | 2012 | MPSP, SCM, KSM, TUSM | 28 | |
NUPTK. 4846764665200012 | TEKNIK MESIN | BANDUNG | ||||||||||||||
53 | M. FIIRMAN ZAMAL MUSTOFA, S. Kom | L | Bandung, 03-09-1989 | - | - | - | - | - | GURU | S1 | TEKNIK | UNIVERSITAS | 2011 | MSOD, M-WEB, SKJ | 24 | |
NUPTK. - | INFORMATIKA | PURWAKARTA | ||||||||||||||
54 | RANI PURI HENDRIYANI, S. S | P | Purwakarta, 08-12-1987 | - | - | - | - | - | GURU | S-1 | SASTRA INGGRIS | UPI BANDUNG | 2012 | B. INGGRIS | 28 | |
NUPTK. - | ||||||||||||||||
55 | ASEP SOFYAN, S. Kom | L | Purwakarta, 22-09-1989 | - | - | - | - | - | GURU | S-1 | TEKNIK | UNIVERSITAS | 2012 | DKK TKJ, DKK TAV, DKK TOI, MSKD, MIS | 34 | |
NUPTK. - | INFORMATIKA | PURWAKARTA | ||||||||||||||
56 | SARIP HIDAYAT, S. Pd.I | L | Bogor, 26-10-1982 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1/A.IV | PEND. AGAMA | IAIN SGD BANDUNG | 2005 | PAI, PLH, BTQ | 42 | |
NUPTK. 8358760662200003 | ISLAM | |||||||||||||||
57 | SISWOKO, ST | L | Purwakarta, 09-09-1975 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1 | TEKNIK ELEKTRO | UNIVERSITAS | 2002 | DKK2,PPM,MAU,MSKEM,MSKE,FISIKA,MSSV | 42 | |
NUPTK. - | KRISNADWIPAYANA | |||||||||||||||
58 | ENUY NURHALIMAH, S. Pd | P | Purwakarta, 02-12-1986 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1/A.IV | PENDIDIKAN | STKIP SILIWANGI | 2012 | MATEMATIKA, FISIKA | 16 | |
NUPTK. 2534764665300053 | MATEMATIKA | BANDUNG | ||||||||||||||
59 | KUSNADI, S. Sy | L | Purwakarta, 10-11-1985 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1 | AHWAL | STAI MUTTAQIEN | 2014 | PAI , BTQ | 14 | |
NUPTK. 4442763665110063 | ASYAKHSIYYAH | PURWAKARTA | ||||||||||||||
60 | RISKA RAHAYU, S. Si | P | Bandung, 31-12-1990 | - | - | - | - | - | GURU | S-1/A.IV | SASTRA SUNDA | UNPAD | 2012 | B. SUNDA, SENBUD | 28 | |
NUPTK. - | BANDUNG | |||||||||||||||
61 | ASIDAH, S. Pd | P | Sukabumi, 06-12-1991 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1/A.IV | PENDIDIKAN | UIN SGD | 2013 | KIMIA | 38 | |
NUPTK. - | KIMIA | BANDUNG | ||||||||||||||
62 | SITI NURUL FALAHIYAH, S. Kom.I | P | Tasikmalaya, 29-10-1991 | - | - | - | - | - | GURU | S-1 | BIMB. KONSELING | UIN SGD | 2013 | BP/BK | 38 | |
NUPTK. - | ISLAM | BANDUNG | ||||||||||||||
63 | DEWI SINTAWATI, S. Pd | P | Purwakarta, 27-07-1979 | KAWIN | - | - | - | - | GURU | S-1/A.IV | PEND. BAHASA & | UNIVERSITAS GALUH | 2010 | IPS | 8 | |
NUPTK. - | SENI | CIAMIS | ||||||||||||||
64 | HERI JUNAEDI, SE | L | Purwakarta, 22-07-1969 | - | - | - | - | - | GURU | S-1 | MANJ.KEKHUSUSAN | STIEPAR BANDUNG | 2006 | TATA BOGA | 18 | |
NUPTK. - | MANJ. PARIWISATA | |||||||||||||||
Plered, Oktober 2015 | ||||||||||||||||
Kepala SMKN 1 Plered, | ||||||||||||||||
Drs. MUHARDI, MT. | ||||||||||||||||
NIP. 19600703 198603 1 005 |
0 komentar:
Posting Komentar